L'apporto combinato di @beefmilan e della Tata ci permettono di avere il quadro generale dei prezzi dei carburanti su entrambi i lati del confine Italo - Svizzero. Per quanto riguarda il lato varesino del confine abbiamo una serie di rilevazioni da confrontarsi principalmente con il distributore senza marca di Buguggiate. Per il lato comasco, il prezzo di Brusata (Bizzarone) è da confrontarsi con il distributore Q8 di Olgiate che è l'ultimo prima del confine sulla strada provinciale.
Cogliamo l'occasione per ricordarvi che chiunque può inviare segnalazioni sui prezzi sia attraverso il modulo commenti qui sotto sia attraverso il nostro account twitter @benzina_ticino che vi consigliamo di seguire. Le segnalazioni possono essere anche delle semplici fotografie corredate con il geo-tagging del vostro telefonino, così che non dovete neppure scrivere.
Località/Catena | Benzina verde | Diesel |
---|---|---|
Buguggiate (I) | 1.826 €/l | 1.724 €/l |
No brand | ||
Olgiate Comasco (I) | 1.809 €/l | 1.720 €/l |
Q8 | ||
Manno (CH) | 1.92 CHF/l = 1.597 €/l | 1.99 CHF/l = 1.655 €/l |
BP/ Shell | ||
Manno (CH) | 1.89 CHF/l = 1.572 €/l | 1.99 CHF/l = 1.655 €/l |
Migrol | ||
Magliaso (CH) | 1.819 CHF/l = 1.513 €/l | 1.929 CHF/l = 1.605 €/l |
No brand | ||
Magliaso (CH) | 1.82 CHF/l = 1.514 €/l | 1.94 CHF/l = 1.614 €/l |
Avia | ||
Magliaso (CH) | 1.82 CHF/l = 1.514 €/l | 1.93 CHF/l = 1.605 €/l |
Erg | ||
Caslano (CH) | 1.81 CHF/l = 1.506 €/l | 1.93 CHF/l = 1.605 €/l |
No brand | ||
Brusata (CH) | 1.92 CHF/l = 1.597 €/l | 1.99 CHF/l = 1.655 €/l |
Shell |
Altri link utili:
- Calcola il tuo risparmio
- Come cambia la carta sconto: la carta regionale dei servizi
- Fasce di sconto
- Elenco comuni carta sconto benzina
- Archivio storico prezzi carburanti aggiornato quotidianamente
- News feed per i soli aggiornamenti della benzina elvetica
- Ricevi un email con il prossimo aggiornamento
è diventata cara pure da loro...
RispondiElimina